5.1 KiB
Diag. Pieuvre
Un truc au centre, avec des éléments internes et externes. Il est dans un milieu et les éléments qui l'entourent sont concrets.
Une FP (Fonction Principale) relie 2 ou plus éléments au système Une FC (Fonction Contrainte) relie 1 élément au système.
Les « horreurs » d’internet
1.
Pas de phase de cycle de vie. (\Phi = Utilisation)
FC6 ne parait pas cohérent (relié à "utilisateur" alors que faisant référence à "Ambiance extérieure")
Ambiance extérieure c'est quoi ???
FP1 += "à partir d'énergie électrique"
FC3 devrait relier le produit à Utilisateur
FC5 n'a rien à faire dans une analyse fonctionnelle.
2.
Pas de phase de cycle de vie.
Moteur, Puce, Pince pas externes.
Esthétique et FC6 n'ont rien à faire dans une analyse fonctionnelle. Solidité n'est pas concret ou tangible. Sécurité n'est pas concret ou tangible.
3.
Pas de cycle de vie.
Doseur intern au produit
Information et écologique pas concrets.
Réglementation toujours concret.
Si on peut contourner les normes et la réglementation, c'est mieux (frauder c'est bien).
Pratique
1.
| Fonction | Nom |
|---|---|
| FP1 | Permettre à l'utilisateur de s'assoir à hauteur de la table. |
| FP2 | Permettre à l'utilisateur de se rapprocher de la table. |
| FC1 | Permettre la rotation de l'utilisateur. |
| FC2 | Resister aux balancements de l'utilisateur. |
| FC3 | Permettre de micro-ajustements de hauteur par rapport à la table. |
| FC4 | Être contrôlable (accès aux commandes) |
| FC5 | Permettre aux mains (ou coudes) des appuis pour le repositionnement. |
| FC6 | Maintenir le dos de l'utilisateur. |
| FC7 | Être mobile sous charge. |
| FC8 | Resister à la charge de l'utilisateur. |
2.
!
!
!
Bête à cornes: !SystèmeDeFlote
Diagramme pieuvre:
!DiagrammePieuvreSystèmeFlotte
| Fonction | Nom |
|---|---|
| FP1 | Permettre à l'utilisateur d'utiliser l'eau de pluie pour alimenter le réseau en eau domestique non potable |
| FC1 | Être connecté à internet |
| FC2 | S'Alimenter via le soleil |
| FC3 | Respecter les normes sanitaires |
| FC4 | Communiquer les infos avec le smartphone |
| FC5 | Être adapté à l'espace d'installation |
| FC6 | Récolter l'eau de pluie |
| FC7 | Arroser les plantes |
| FC8 | Resister à l'environnement. |
| FC9 | Facile à installer |
| FC10 | Stocker l'eau de pluie |
| FC11 | Refouler le trop plein |
| FC12 | Être compatible avec le réseau domestique. |
Matrice de conformité:
| Fonction | Critère d'appreciation | Niveau | Flexibilité |
|---|---|---|---|
| FP1: Permettre à l'usager d'acheminer l'eau de pluie vers un point d'usage. | Débit en entrée | 5L/min | |
| ^ | Débit en sortie | 2L/min | |
| ^ | Volume d'eau stocké | 30L |




